|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각 지구 벨브 | 응용 프로그램: | 산, 물, 하수 오물 통제 |
---|---|---|---|
크기: | DN15 ~DN600 | 압박: | PN16 /125lbs /JIS 5K |
표준: | API 6D/ANSI 16.5 B/JIS 20K/JIS 10K | 온도: | -29~425 C |
신체: | 무쇠/회색 철/연성이 있는 철 | 줄기: | 스테인리스 2Cr13 |
강조하다: | 철강 글로브 밸브 캐스트,2 인치 글로브 밸브 |
산, 물, 하수 오물 통제를 위한 고압 각 지구 벨브
격막 벨브, 몸 부틸 고무 가황되곤/일렬로 세운과 부틸 고무 격막
명세 | ||||
디자인 | 길이 | 플랜지를 붙이는 | 시험 | 표 |
GB/T 12239 | GB/T 12221/JB1688 | JB/T78, GB4216 | GB/T 13927 | GB/T 12220 |
PN |
일 압력 |
DN | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | 무게 | |
mm | 인치 | |||||||||||
1.0 | 1.0 | 15 | 1/2” | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4.5 |
20 | 3/4" | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4.5 | ||
25 | 1" | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 1-1/4” | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1-1/2” | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2" | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 14 | ||
65 | 2-1/2” | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 3" | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 29 | ||
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 45 | ||
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6" | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||
0.6 | 0.4 | 200 | 8" | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 10" | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12" | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 14" | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
0.25 | 400 | 16" | 1000년 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078년 | 640 | 584 |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | ||
DN (mm) |
NPS (인치) |
PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2” | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4: | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1" | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 1-1/4” | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 1-1/2” | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2" | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2-1/2” | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
담당자: Mr. Steve
전화 번호: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
팩스: 86-21-57617555
입히는 EPDM 또는 NBR 탄력있는 자리가 주어진 게이트 밸브 PN16 600mm 다림질하십시오
연약한 바다표범 어업/고무 좌석과 쐐기 탄력있는 자리가 주어진 게이트 밸브는 충분히 지루하게 합니다
1/4"는 원뿔 구멍 또는 2개 플랜지 사이 바구니 유형 스트레이너 설치를 꿰뚫었습니다
SS304 여과기를 가진 주철강 A216 WCB Y 유형 스트레이너, JIS 20K 플랜지 끝